
DataSheet
50HZ
60HZ

TANK 475 | TANK 675 | |
---|---|---|
Discharge Outlet | 100 mm (4") | 150 mm (6") |
Shaft Speed | 2850 rpm | 2850 rpm |
Rated Output | 7.5 kW (10 HP) | 7.5 kW (10 HP) |
Rated Head | 28 m (92') | 15 m (49') |
Rated Flow | 11.7 L/s (185 gpm) | 25 L/s (396 gpm) |
Max Head | 42 m (138') | 28 m (92') |
Max Flow | 23.3 L/s (370 gpm) | 37.5 L/s (594 gpm) |
Solid Passage | 15 mm (0.6") | 15 mm (0.6") |
Diameter | 317 mm (12.5") | 317 mm (12.5") |
Height | 801 mm (31.5") | 826 mm (32.5") |
Weight | 93 kg (205 lbs) | 97 kg (214 lbs) |

TANK 475 | TANK 675 | |
---|---|---|
Discharge Outlet | 100 mm (4") | 150 mm (6") |
Shaft Speed | 3450 rpm | 3450 rpm |
Rated Output | 7.5 kW (10 HP) | 7.5 kW (10 HP) |
Rated Head | 30 m (98') | 15 m (49') |
Rated Flow | 13.3 L/s (211 gpm) | 26.7 L/s (423 gpm) |
Max Head | 42 m (138') | 28 m (92') |
Max Flow | 23.3 L/s (370 gpm) | 37.5 L/s (594 gpm) |
Solid Passage | 15 mm (0.6") | 15 mm (0.6") |
Diameter | 317 mm (12.5") | 317 mm (12.5") |
Height | 801 mm(31.5") | 826 mm (32.5") |
Weight | 93 kg (205 lbs) | 97 kg (214 lbs) |
Download File
Product Catalogue | 50 Hz | 60 Hz |
TANK 475/675 | 50 Hz | 60 Hz |
Alert
soon